add for hw4

This commit is contained in:
2025-11-09 17:36:29 +09:00
parent 2cd6c98104
commit 49355f8f54
8 changed files with 1117 additions and 0 deletions

848
hws/hw4/output.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,848 @@
=== Uniform Distribution #0
------------------------------------------------------
# Histogram (n_samples: 100, avg_bin: 1.00) #
# (scale ref.: 4.00 count = 80 stars) #
# min: -2.98, max: 3.99
Bin 0: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 1: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 2: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 3: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 4: [ 0]( 0.00%) |
Bin 5: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 6: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 7: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 8: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 9: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 10: [ 0]( 0.00%) |
Bin 11: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 12: [ 0]( 0.00%) |
Bin 13: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 14: [ 0]( 0.00%) |
Bin 15: [ 3]( 3.00%) | ************************************************************
Bin 16: [ 3]( 3.00%) | ************************************************************
Bin 17: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 18: [ 0]( 0.00%) |
Bin 19: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 20: [ 0]( 0.00%) |
Bin 21: [ 0]( 0.00%) |
Bin 22: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 23: [ 0]( 0.00%) |
Bin 24: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 25: [ 0]( 0.00%) |
Bin 26: [ 0]( 0.00%) |
Bin 27: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 28: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 29: [ 0]( 0.00%) |
Bin 30: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 31: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 32: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 33: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 34: [ 0]( 0.00%) |
Bin 35: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 36: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 37: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 38: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 39: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 40: [ 3]( 3.00%) | ************************************************************
Bin 41: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 42: [ 0]( 0.00%) |
Bin 43: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 44: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 45: [ 0]( 0.00%) |
Bin 46: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 47: [ 0]( 0.00%) |
Bin 48: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 49: [ 0]( 0.00%) |
Bin 50: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 51: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 52: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 53: [ 0]( 0.00%) |
Bin 54: [ 0]( 0.00%) |
Bin 55: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 56: [ 0]( 0.00%) |
Bin 57: [ 0]( 0.00%) |
Bin 58: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 59: [ 0]( 0.00%) |
Bin 60: [ 0]( 0.00%) |
Bin 61: [ 0]( 0.00%) |
Bin 62: [ 0]( 0.00%) |
Bin 63: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 64: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 65: [ 0]( 0.00%) |
Bin 66: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 67: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 68: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 69: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 70: [ 0]( 0.00%) |
Bin 71: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 72: [ 0]( 0.00%) |
Bin 73: [ 4]( 4.00%) | ********************************************************************************
Bin 74: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 75: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 76: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 77: [ 0]( 0.00%) |
Bin 78: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 79: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 80: [ 4]( 4.00%) | ********************************************************************************
Bin 81: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 82: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 83: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 84: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 85: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 86: [ 0]( 0.00%) |
Bin 87: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 88: [ 0]( 0.00%) |
Bin 89: [ 0]( 0.00%) |
Bin 90: [ 3]( 3.00%) | ************************************************************
Bin 91: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 92: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 93: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 94: [ 0]( 0.00%) |
Bin 95: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 96: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 97: [ 0]( 0.00%) |
Bin 98: [ 0]( 0.00%) |
Bin 99: [ 1]( 1.00%) | ********************
------------------------------------------------------
=== Gaussian Distribution #0
------------------------------------------------------
# Histogram (n_samples: 100, avg_bin: 1.00) #
# (scale ref.: 4.00 count = 80 stars) #
# min: -2.88, max: 3.69
Bin 0: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 1: [ 0]( 0.00%) |
Bin 2: [ 0]( 0.00%) |
Bin 3: [ 0]( 0.00%) |
Bin 4: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 5: [ 0]( 0.00%) |
Bin 6: [ 0]( 0.00%) |
Bin 7: [ 0]( 0.00%) |
Bin 8: [ 0]( 0.00%) |
Bin 9: [ 0]( 0.00%) |
Bin 10: [ 0]( 0.00%) |
Bin 11: [ 0]( 0.00%) |
Bin 12: [ 0]( 0.00%) |
Bin 13: [ 0]( 0.00%) |
Bin 14: [ 0]( 0.00%) |
Bin 15: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 16: [ 0]( 0.00%) |
Bin 17: [ 0]( 0.00%) |
Bin 18: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 19: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 20: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 21: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 22: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 23: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 24: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 25: [ 0]( 0.00%) |
Bin 26: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 27: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 28: [ 0]( 0.00%) |
Bin 29: [ 0]( 0.00%) |
Bin 30: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 31: [ 0]( 0.00%) |
Bin 32: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 33: [ 3]( 3.00%) | ************************************************************
Bin 34: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 35: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 36: [ 0]( 0.00%) |
Bin 37: [ 4]( 4.00%) | ********************************************************************************
Bin 38: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 39: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 40: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 41: [ 0]( 0.00%) |
Bin 42: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 43: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 44: [ 0]( 0.00%) |
Bin 45: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 46: [ 4]( 4.00%) | ********************************************************************************
Bin 47: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 48: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 49: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 50: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 51: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 52: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 53: [ 3]( 3.00%) | ************************************************************
Bin 54: [ 3]( 3.00%) | ************************************************************
Bin 55: [ 0]( 0.00%) |
Bin 56: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 57: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 58: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 59: [ 5]( 5.00%) | ********************************************************************************+
Bin 60: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 61: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 62: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 63: [ 0]( 0.00%) |
Bin 64: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 65: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 66: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 67: [ 0]( 0.00%) |
Bin 68: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 69: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 70: [ 4]( 4.00%) | ********************************************************************************
Bin 71: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 72: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 73: [ 3]( 3.00%) | ************************************************************
Bin 74: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 75: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 76: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 77: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 78: [ 0]( 0.00%) |
Bin 79: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 80: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 81: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 82: [ 0]( 0.00%) |
Bin 83: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 84: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 85: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 86: [ 0]( 0.00%) |
Bin 87: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 88: [ 2]( 2.00%) | ****************************************
Bin 89: [ 0]( 0.00%) |
Bin 90: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 91: [ 0]( 0.00%) |
Bin 92: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 93: [ 0]( 0.00%) |
Bin 94: [ 0]( 0.00%) |
Bin 95: [ 0]( 0.00%) |
Bin 96: [ 0]( 0.00%) |
Bin 97: [ 0]( 0.00%) |
Bin 98: [ 1]( 1.00%) | ********************
Bin 99: [ 1]( 1.00%) | ********************
------------------------------------------------------
=== Uniform Distribution #1
------------------------------------------------------
# Histogram (n_samples: 1000, avg_bin: 10.00) #
# (scale ref.: 40.00 count = 80 stars) #
# min: -3.00, max: 3.99
Bin 0: [ 13]( 1.30%) | **************************
Bin 1: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 2: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 3: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 4: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 5: [ 20]( 2.00%) | ****************************************
Bin 6: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 7: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 8: [ 5]( 0.50%) | **********
Bin 9: [ 14]( 1.40%) | ****************************
Bin 10: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 11: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 12: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 13: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 14: [ 16]( 1.60%) | ********************************
Bin 15: [ 13]( 1.30%) | **************************
Bin 16: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 17: [ 6]( 0.60%) | ************
Bin 18: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 19: [ 14]( 1.40%) | ****************************
Bin 20: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 21: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 22: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 23: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 24: [ 16]( 1.60%) | ********************************
Bin 25: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 26: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 27: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 28: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 29: [ 16]( 1.60%) | ********************************
Bin 30: [ 6]( 0.60%) | ************
Bin 31: [ 6]( 0.60%) | ************
Bin 32: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 33: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 34: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 35: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 36: [ 18]( 1.80%) | ************************************
Bin 37: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 38: [ 3]( 0.30%) | ******
Bin 39: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 40: [ 15]( 1.50%) | ******************************
Bin 41: [ 14]( 1.40%) | ****************************
Bin 42: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 43: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 44: [ 18]( 1.80%) | ************************************
Bin 45: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 46: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 47: [ 16]( 1.60%) | ********************************
Bin 48: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 49: [ 6]( 0.60%) | ************
Bin 50: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 51: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 52: [ 5]( 0.50%) | **********
Bin 53: [ 14]( 1.40%) | ****************************
Bin 54: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 55: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 56: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 57: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 58: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 59: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 60: [ 13]( 1.30%) | **************************
Bin 61: [ 13]( 1.30%) | **************************
Bin 62: [ 6]( 0.60%) | ************
Bin 63: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 64: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 65: [ 4]( 0.40%) | ********
Bin 66: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 67: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 68: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 69: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 70: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 71: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 72: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 73: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 74: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 75: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 76: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 77: [ 13]( 1.30%) | **************************
Bin 78: [ 14]( 1.40%) | ****************************
Bin 79: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 80: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 81: [ 6]( 0.60%) | ************
Bin 82: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 83: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 84: [ 1]( 0.10%) | **
Bin 85: [ 15]( 1.50%) | ******************************
Bin 86: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 87: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 88: [ 13]( 1.30%) | **************************
Bin 89: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 90: [ 5]( 0.50%) | **********
Bin 91: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 92: [ 5]( 0.50%) | **********
Bin 93: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 94: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 95: [ 4]( 0.40%) | ********
Bin 96: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 97: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 98: [ 15]( 1.50%) | ******************************
Bin 99: [ 11]( 1.10%) | **********************
------------------------------------------------------
=== Gaussian Distribution #1
------------------------------------------------------
# Histogram (n_samples: 1000, avg_bin: 10.00) #
# (scale ref.: 40.00 count = 80 stars) #
# min: -4.81, max: 5.64
Bin 0: [ 1]( 0.10%) | **
Bin 1: [ 0]( 0.00%) |
Bin 2: [ 0]( 0.00%) |
Bin 3: [ 1]( 0.10%) | **
Bin 4: [ 0]( 0.00%) |
Bin 5: [ 0]( 0.00%) |
Bin 6: [ 0]( 0.00%) |
Bin 7: [ 0]( 0.00%) |
Bin 8: [ 0]( 0.00%) |
Bin 9: [ 0]( 0.00%) |
Bin 10: [ 1]( 0.10%) | **
Bin 11: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 12: [ 0]( 0.00%) |
Bin 13: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 14: [ 1]( 0.10%) | **
Bin 15: [ 0]( 0.00%) |
Bin 16: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 17: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 18: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 19: [ 0]( 0.00%) |
Bin 20: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 21: [ 4]( 0.40%) | ********
Bin 22: [ 3]( 0.30%) | ******
Bin 23: [ 6]( 0.60%) | ************
Bin 24: [ 5]( 0.50%) | **********
Bin 25: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 26: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 27: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 28: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 29: [ 6]( 0.60%) | ************
Bin 30: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 31: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 32: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 33: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 34: [ 20]( 2.00%) | ****************************************
Bin 35: [ 17]( 1.70%) | **********************************
Bin 36: [ 13]( 1.30%) | **************************
Bin 37: [ 17]( 1.70%) | **********************************
Bin 38: [ 17]( 1.70%) | **********************************
Bin 39: [ 22]( 2.20%) | ********************************************
Bin 40: [ 19]( 1.90%) | **************************************
Bin 41: [ 21]( 2.10%) | ******************************************
Bin 42: [ 22]( 2.20%) | ********************************************
Bin 43: [ 34]( 3.40%) | ********************************************************************
Bin 44: [ 21]( 2.10%) | ******************************************
Bin 45: [ 18]( 1.80%) | ************************************
Bin 46: [ 24]( 2.40%) | ************************************************
Bin 47: [ 25]( 2.50%) | **************************************************
Bin 48: [ 24]( 2.40%) | ************************************************
Bin 49: [ 28]( 2.80%) | ********************************************************
Bin 50: [ 40]( 4.00%) | ********************************************************************************
Bin 51: [ 25]( 2.50%) | **************************************************
Bin 52: [ 25]( 2.50%) | **************************************************
Bin 53: [ 34]( 3.40%) | ********************************************************************
Bin 54: [ 26]( 2.60%) | ****************************************************
Bin 55: [ 25]( 2.50%) | **************************************************
Bin 56: [ 35]( 3.50%) | **********************************************************************
Bin 57: [ 25]( 2.50%) | **************************************************
Bin 58: [ 25]( 2.50%) | **************************************************
Bin 59: [ 21]( 2.10%) | ******************************************
Bin 60: [ 24]( 2.40%) | ************************************************
Bin 61: [ 18]( 1.80%) | ************************************
Bin 62: [ 25]( 2.50%) | **************************************************
Bin 63: [ 24]( 2.40%) | ************************************************
Bin 64: [ 20]( 2.00%) | ****************************************
Bin 65: [ 14]( 1.40%) | ****************************
Bin 66: [ 19]( 1.90%) | **************************************
Bin 67: [ 10]( 1.00%) | ********************
Bin 68: [ 12]( 1.20%) | ************************
Bin 69: [ 5]( 0.50%) | **********
Bin 70: [ 14]( 1.40%) | ****************************
Bin 71: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 72: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 73: [ 8]( 0.80%) | ****************
Bin 74: [ 7]( 0.70%) | **************
Bin 75: [ 9]( 0.90%) | ******************
Bin 76: [ 4]( 0.40%) | ********
Bin 77: [ 4]( 0.40%) | ********
Bin 78: [ 11]( 1.10%) | **********************
Bin 79: [ 5]( 0.50%) | **********
Bin 80: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 81: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 82: [ 1]( 0.10%) | **
Bin 83: [ 0]( 0.00%) |
Bin 84: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 85: [ 3]( 0.30%) | ******
Bin 86: [ 1]( 0.10%) | **
Bin 87: [ 0]( 0.00%) |
Bin 88: [ 3]( 0.30%) | ******
Bin 89: [ 0]( 0.00%) |
Bin 90: [ 2]( 0.20%) | ****
Bin 91: [ 1]( 0.10%) | **
Bin 92: [ 0]( 0.00%) |
Bin 93: [ 0]( 0.00%) |
Bin 94: [ 0]( 0.00%) |
Bin 95: [ 0]( 0.00%) |
Bin 96: [ 0]( 0.00%) |
Bin 97: [ 0]( 0.00%) |
Bin 98: [ 0]( 0.00%) |
Bin 99: [ 1]( 0.10%) | **
------------------------------------------------------
=== Uniform Distribution #2
------------------------------------------------------
# Histogram (n_samples: 10000, avg_bin: 100.00) #
# (scale ref.: 400.00 count = 80 stars) #
# min: -3.00, max: 4.00
Bin 0: [ 95]( 0.95%) | *******************
Bin 1: [ 115]( 1.15%) | ***********************
Bin 2: [ 104]( 1.04%) | ********************
Bin 3: [ 83]( 0.83%) | ****************
Bin 4: [ 93]( 0.93%) | ******************
Bin 5: [ 92]( 0.92%) | ******************
Bin 6: [ 95]( 0.95%) | *******************
Bin 7: [ 98]( 0.98%) | *******************
Bin 8: [ 107]( 1.07%) | *********************
Bin 9: [ 111]( 1.11%) | **********************
Bin 10: [ 110]( 1.10%) | **********************
Bin 11: [ 91]( 0.91%) | ******************
Bin 12: [ 92]( 0.92%) | ******************
Bin 13: [ 103]( 1.03%) | ********************
Bin 14: [ 96]( 0.96%) | *******************
Bin 15: [ 96]( 0.96%) | *******************
Bin 16: [ 87]( 0.87%) | *****************
Bin 17: [ 92]( 0.92%) | ******************
Bin 18: [ 98]( 0.98%) | *******************
Bin 19: [ 114]( 1.14%) | **********************
Bin 20: [ 84]( 0.84%) | ****************
Bin 21: [ 125]( 1.25%) | *************************
Bin 22: [ 93]( 0.93%) | ******************
Bin 23: [ 111]( 1.11%) | **********************
Bin 24: [ 96]( 0.96%) | *******************
Bin 25: [ 114]( 1.14%) | **********************
Bin 26: [ 115]( 1.15%) | ***********************
Bin 27: [ 109]( 1.09%) | *********************
Bin 28: [ 93]( 0.93%) | ******************
Bin 29: [ 101]( 1.01%) | ********************
Bin 30: [ 104]( 1.04%) | ********************
Bin 31: [ 107]( 1.07%) | *********************
Bin 32: [ 101]( 1.01%) | ********************
Bin 33: [ 90]( 0.90%) | ******************
Bin 34: [ 89]( 0.89%) | *****************
Bin 35: [ 109]( 1.09%) | *********************
Bin 36: [ 88]( 0.88%) | *****************
Bin 37: [ 98]( 0.98%) | *******************
Bin 38: [ 116]( 1.16%) | ***********************
Bin 39: [ 105]( 1.05%) | *********************
Bin 40: [ 79]( 0.79%) | ***************
Bin 41: [ 95]( 0.95%) | *******************
Bin 42: [ 126]( 1.26%) | *************************
Bin 43: [ 97]( 0.97%) | *******************
Bin 44: [ 120]( 1.20%) | ************************
Bin 45: [ 104]( 1.04%) | ********************
Bin 46: [ 101]( 1.01%) | ********************
Bin 47: [ 105]( 1.05%) | *********************
Bin 48: [ 89]( 0.89%) | *****************
Bin 49: [ 103]( 1.03%) | ********************
Bin 50: [ 103]( 1.03%) | ********************
Bin 51: [ 99]( 0.99%) | *******************
Bin 52: [ 82]( 0.82%) | ****************
Bin 53: [ 108]( 1.08%) | *********************
Bin 54: [ 99]( 0.99%) | *******************
Bin 55: [ 101]( 1.01%) | ********************
Bin 56: [ 100]( 1.00%) | ********************
Bin 57: [ 92]( 0.92%) | ******************
Bin 58: [ 102]( 1.02%) | ********************
Bin 59: [ 96]( 0.96%) | *******************
Bin 60: [ 91]( 0.91%) | ******************
Bin 61: [ 108]( 1.08%) | *********************
Bin 62: [ 102]( 1.02%) | ********************
Bin 63: [ 113]( 1.13%) | **********************
Bin 64: [ 103]( 1.03%) | ********************
Bin 65: [ 107]( 1.07%) | *********************
Bin 66: [ 99]( 0.99%) | *******************
Bin 67: [ 84]( 0.84%) | ****************
Bin 68: [ 108]( 1.08%) | *********************
Bin 69: [ 106]( 1.06%) | *********************
Bin 70: [ 104]( 1.04%) | ********************
Bin 71: [ 98]( 0.98%) | *******************
Bin 72: [ 108]( 1.08%) | *********************
Bin 73: [ 99]( 0.99%) | *******************
Bin 74: [ 94]( 0.94%) | ******************
Bin 75: [ 98]( 0.98%) | *******************
Bin 76: [ 91]( 0.91%) | ******************
Bin 77: [ 100]( 1.00%) | ********************
Bin 78: [ 89]( 0.89%) | *****************
Bin 79: [ 111]( 1.11%) | **********************
Bin 80: [ 105]( 1.05%) | *********************
Bin 81: [ 104]( 1.04%) | ********************
Bin 82: [ 102]( 1.02%) | ********************
Bin 83: [ 73]( 0.73%) | **************
Bin 84: [ 91]( 0.91%) | ******************
Bin 85: [ 111]( 1.11%) | **********************
Bin 86: [ 88]( 0.88%) | *****************
Bin 87: [ 114]( 1.14%) | **********************
Bin 88: [ 103]( 1.03%) | ********************
Bin 89: [ 109]( 1.09%) | *********************
Bin 90: [ 97]( 0.97%) | *******************
Bin 91: [ 99]( 0.99%) | *******************
Bin 92: [ 91]( 0.91%) | ******************
Bin 93: [ 106]( 1.06%) | *********************
Bin 94: [ 99]( 0.99%) | *******************
Bin 95: [ 84]( 0.84%) | ****************
Bin 96: [ 103]( 1.03%) | ********************
Bin 97: [ 95]( 0.95%) | *******************
Bin 98: [ 100]( 1.00%) | ********************
Bin 99: [ 92]( 0.92%) | ******************
------------------------------------------------------
=== Gaussian Distribution #2
------------------------------------------------------
# Histogram (n_samples: 10000, avg_bin: 100.00) #
# (scale ref.: 400.00 count = 80 stars) #
# min: -5.33, max: 6.16
Bin 0: [ 1]( 0.01%) |
Bin 1: [ 0]( 0.00%) |
Bin 2: [ 0]( 0.00%) |
Bin 3: [ 1]( 0.01%) |
Bin 4: [ 0]( 0.00%) |
Bin 5: [ 1]( 0.01%) |
Bin 6: [ 1]( 0.01%) |
Bin 7: [ 1]( 0.01%) |
Bin 8: [ 3]( 0.03%) |
Bin 9: [ 2]( 0.02%) |
Bin 10: [ 5]( 0.05%) | *
Bin 11: [ 6]( 0.06%) | *
Bin 12: [ 0]( 0.00%) |
Bin 13: [ 4]( 0.04%) |
Bin 14: [ 3]( 0.03%) |
Bin 15: [ 5]( 0.05%) | *
Bin 16: [ 14]( 0.14%) | **
Bin 17: [ 20]( 0.20%) | ****
Bin 18: [ 18]( 0.18%) | ***
Bin 19: [ 19]( 0.19%) | ***
Bin 20: [ 20]( 0.20%) | ****
Bin 21: [ 24]( 0.24%) | ****
Bin 22: [ 27]( 0.27%) | *****
Bin 23: [ 33]( 0.33%) | ******
Bin 24: [ 43]( 0.43%) | ********
Bin 25: [ 43]( 0.43%) | ********
Bin 26: [ 46]( 0.46%) | *********
Bin 27: [ 71]( 0.71%) | **************
Bin 28: [ 66]( 0.66%) | *************
Bin 29: [ 81]( 0.81%) | ****************
Bin 30: [ 86]( 0.86%) | *****************
Bin 31: [ 124]( 1.24%) | ************************
Bin 32: [ 109]( 1.09%) | *********************
Bin 33: [ 156]( 1.56%) | *******************************
Bin 34: [ 131]( 1.31%) | **************************
Bin 35: [ 152]( 1.52%) | ******************************
Bin 36: [ 191]( 1.91%) | **************************************
Bin 37: [ 177]( 1.77%) | ***********************************
Bin 38: [ 183]( 1.83%) | ************************************
Bin 39: [ 211]( 2.11%) | ******************************************
Bin 40: [ 229]( 2.29%) | *********************************************
Bin 41: [ 256]( 2.56%) | ***************************************************
Bin 42: [ 246]( 2.46%) | *************************************************
Bin 43: [ 251]( 2.51%) | **************************************************
Bin 44: [ 268]( 2.68%) | *****************************************************
Bin 45: [ 274]( 2.74%) | ******************************************************
Bin 46: [ 301]( 3.01%) | ************************************************************
Bin 47: [ 311]( 3.11%) | **************************************************************
Bin 48: [ 309]( 3.09%) | *************************************************************
Bin 49: [ 289]( 2.89%) | *********************************************************
Bin 50: [ 296]( 2.96%) | ***********************************************************
Bin 51: [ 278]( 2.78%) | *******************************************************
Bin 52: [ 314]( 3.14%) | **************************************************************
Bin 53: [ 302]( 3.02%) | ************************************************************
Bin 54: [ 283]( 2.83%) | ********************************************************
Bin 55: [ 273]( 2.73%) | ******************************************************
Bin 56: [ 277]( 2.77%) | *******************************************************
Bin 57: [ 251]( 2.51%) | **************************************************
Bin 58: [ 253]( 2.53%) | **************************************************
Bin 59: [ 249]( 2.49%) | *************************************************
Bin 60: [ 235]( 2.35%) | ***********************************************
Bin 61: [ 240]( 2.40%) | ************************************************
Bin 62: [ 182]( 1.82%) | ************************************
Bin 63: [ 196]( 1.96%) | ***************************************
Bin 64: [ 177]( 1.77%) | ***********************************
Bin 65: [ 156]( 1.56%) | *******************************
Bin 66: [ 158]( 1.58%) | *******************************
Bin 67: [ 141]( 1.41%) | ****************************
Bin 68: [ 114]( 1.14%) | **********************
Bin 69: [ 106]( 1.06%) | *********************
Bin 70: [ 107]( 1.07%) | *********************
Bin 71: [ 83]( 0.83%) | ****************
Bin 72: [ 63]( 0.63%) | ************
Bin 73: [ 67]( 0.67%) | *************
Bin 74: [ 56]( 0.56%) | ***********
Bin 75: [ 71]( 0.71%) | **************
Bin 76: [ 43]( 0.43%) | ********
